Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
niedziela, 07 stycznia 2018 14:00 h |
Dream Team | vs | Taxus |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 07 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Dream Team | Statystyki | Taxus |
---|---|---|
19,67% | Szansa | 80,34% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
1/0/11 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/4 |
0/0/6 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/1 |
1/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/3 |
3 | Zdobyte punkty | 24 |
15 : 136 | Stosunek bramek | 71 : 32 |
-121 | Różnica bramek | 39 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Taxus - Dream Team 11:0 |
Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 | Najwyższa porażka u siebie | Taxus - ZGK Sępólno Krajeńskie 1:3 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Dream Team 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Amator Cerkwica - Taxus 0:11 |
Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Fuks Wielowicz - Taxus 6:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dream Team ostatnie mecze
|
Taxus ostatnie mecze
|