Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
piątek, 12 stycznia 2018 18:00 h |
Dream Team | vs | Fuks Wielowicz |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 12 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Dream Team | Statystyki | Fuks Wielowicz |
---|---|---|
26,19% | Szansa | 73,82% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
1/0/11 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 6/1/5 |
0/0/6 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/2 |
1/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/3 |
3 | Zdobyte punkty | 19 |
15 : 136 | Stosunek bramek | 80 : 62 |
-121 | Różnica bramek | 18 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Fuks Wielowicz - Dream Team 17:1 |
Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 | Najwyższa porażka u siebie | Fuks Wielowicz - ZGK Sępólno Krajeńskie 2:7 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Dream Team 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 |
Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 11:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dream Team ostatnie mecze
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|