Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
piątek, 12 stycznia 2018 19:00 h |
Odrodzeni Amator Cerkwica | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 12 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Odrodzeni Amator Cerkwica | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
18,85% | Szansa | 81,15% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
1/0/11 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/0/3 |
0/0/6 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/2 |
1/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/1 |
3 | Zdobyte punkty | 27 |
26 : 117 | Stosunek bramek | 97 : 31 |
-91 | Różnica bramek | 66 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Dream Team 18:0 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Chłopaki "U Piotra" 2:4 |
Dream Team - Odrodzeni Amator Cerkwica 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Odrodzeni Amator Cerkwica 11:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Odrodzeni Amator Cerkwica ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|