Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
sobota, 13 stycznia 2018 17:00 h |
Tad-Mar Waldowo | vs | Dream Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 13 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Sergiusz Baran (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Tad-Mar Waldowo | Statystyki | Dream Team |
---|---|---|
88,15% | Szansa | 11,86% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
11/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/11 |
6/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/6 |
5/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
33 | Zdobyte punkty | 3 |
95 : 27 | Stosunek bramek | 15 : 136 |
68 | Różnica bramek | -121 |
Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
Dream Team - Tad-Mar Waldowo 0:13 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Amator Cerkwica - Dream Team 2:5 |
Taxus - Tad-Mar Waldowo 5:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
Tad-Mar Waldowo ostatnie mecze
|
Dream Team ostatnie mecze
|