Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
piątek, 19 stycznia 2018 20:00 h |
Taxus | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 19 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Taxus | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
45,00% | Szansa | 55,01% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
8/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/0/3 |
5/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/2 |
3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/1 |
24 | Zdobyte punkty | 27 |
71 : 32 | Stosunek bramek | 97 : 31 |
39 | Różnica bramek | 66 |
Taxus - Dream Team 11:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Dream Team 18:0 |
Taxus - ZGK Sępólno Krajeńskie 1:3 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Chłopaki "U Piotra" 2:4 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Taxus 0:11 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
Fuks Wielowicz - Taxus 6:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Taxus ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|