Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
sobota, 20 stycznia 2018 17:00 h |
ZGK Sępólno Krajeńskie | vs | Dream Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 20 stycznia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
ZGK Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Dream Team |
---|---|---|
83,42% | Szansa | 16,58% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
9/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/11 |
4/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/6 |
5/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
27 | Zdobyte punkty | 3 |
97 : 31 | Stosunek bramek | 15 : 136 |
66 | Różnica bramek | -121 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Dream Team 18:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Chłopaki "U Piotra" 2:4 | Najwyższa porażka u siebie | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Amator Cerkwica - Dream Team 2:5 |
Tad-Mar Waldowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Dream Team ostatnie mecze
|