Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
Puchar Ligi |
sobota, 04 stycznia 2025 17:00 h |
Natura Meble | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 04 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Natura Meble | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|