Liga Futsalu 2018/2019
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Fuks Wielowicz | 6 | 18 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 6 | 12 |
3 | Tarpan Mrocza | 6 | 3 |
4 | Kamień Team | 6 | 3 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Gondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaromir Niemyjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remigiusz Łusewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Dominikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Morawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Młodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dariusz Piszka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Rakowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Szydeł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |