Liga Futsalu 2018/2019
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Fuks Wielowicz | 6 | 18 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 6 | 12 |
3 | Tarpan Mrocza | 6 | 3 |
4 | Kamień Team | 6 | 3 |
Skład - Elmasz Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kaczyński | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Bąkowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Czerechowski | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Dombrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimer Erkvania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gburczyk | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Henryk Grajczyk | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Patryk Jureńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Kosmela | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kozina | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Lipiński | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Nowaczyk | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Karol Nowaczyk | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Pankau | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Łukasz Pankau | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Całkowita | 48 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Sztab zespołu Elmasz Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Michał Pankau | Kierownik |