Liga Futsalu 2018/2019
Liga Mężczyzn
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Natura Meble | 11 | 29 |
2 | Lewalski Serwis | 11 | 26 |
3 | Kamień Team | 11 | 25 |
4 | Gacek Team | 11 | 23 |
5 | DB Team Więcbork | 11 | 22 |
6 | Taxus Team | 11 | 16 |
7 | LZS Płocicz | 11 | 15 |
8 | Spica Meble | 11 | 11 |
9 | "U Piotra" | 11 | 10 |
10 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 11 | 10 |
Liga halowa |
niedziela, 26 stycznia 2025 17:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | Dobry Dach/Pap Dach |
---|---|---|
42,65% | Szansa | 57,36% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
1 | Rozegrane mecze | 1 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 3 |
4 : 3 | Stosunek bramek | 8 : 2 |
1 | Różnica bramek | 6 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|