Liga Futsalu 2018/2019
Liga Mężczyzn
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Natura Meble | 11 | 29 |
2 | Lewalski Serwis | 11 | 26 |
3 | Kamień Team | 11 | 25 |
4 | Gacek Team | 11 | 23 |
5 | DB Team Więcbork | 11 | 22 |
6 | Taxus Team | 11 | 16 |
7 | LZS Płocicz | 11 | 15 |
8 | Spica Meble | 11 | 11 |
9 | "U Piotra" | 11 | 10 |
10 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 11 | 10 |
Skład - DB Team Więcbork |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bonecki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kogut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | 11 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kosmela | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Patryk Piotrowski | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Przybylski | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Szyling | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Tuński | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Sztab zespołu DB Team Więcbork |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Przybylski | Kierownik |