Liga Futsalu 2018/2019
Skład - Urząd Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Dera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Fertykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Gwarny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Humerski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Jarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Jurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Kabaciński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Kitza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kowalczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Milszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konrad Rudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Rzepiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Stupałkowski | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Waldemar Stupałkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Słupikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zieńko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Fertykowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Urząd Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Tomasz Kowalczyk | Kierownik |