Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
2 | Doran Team | 4 | 9 |
3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
4 | Amator Team | 4 | 3 |
5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Bzdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Dziarnowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kuszaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Lorbiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bolesław Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Molik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Radzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Rekowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |