Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
2 | Doran Team | 4 | 9 |
3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
4 | Amator Team | 4 | 3 |
5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Gondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaromir Niemyjski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remigiusz Łusewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Dominikowski | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Morawski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Młodzik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Dariusz Piszka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Rakowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Szydeł | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |