Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
2 | Doran Team | 4 | 9 |
3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
4 | Amator Team | 4 | 3 |
5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
Skład - Smart - Dach |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Burkiewicz | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Hernik | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Maciej Kaczmarek | 10 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kaczmarek | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kienast | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kamil Mosek | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tomasz Olszewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Piechocki | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Paweł Siekierka | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Strama | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Strumiłło | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szydeł | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Szydeł | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Karol Woliński | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Włoch | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 96 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Smart - Dach |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Bartosz Piechocki | Kierownik |