Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
2 | Doran Team | 4 | 9 |
3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
4 | Amator Team | 4 | 3 |
5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
Skład - Smart - Dach |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Górzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Hernik | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Maciej Kaczmarek | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kaczmarek | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Olszewski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Piechocki | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Siekierka | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sławomir Suchomski | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szafrański | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szydeł | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Szydeł | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Włoch | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Wojciech Zenel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Burkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Smart - Dach |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Bartosz Piechocki | Kierownik |