Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
2 | Doran Team | 4 | 9 |
3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
4 | Amator Team | 4 | 3 |
5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Bzdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Dziarnowski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Jakub Kuszaj | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Paweł Kwasigroch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Lorbiecki | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bolesław Michalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Molik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Szymon Radzio | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Maciej Rekowski | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |