Grupa B

  Zespół M PKT
1 Alan Maxflor Mardo 4 12
2 Doran Team 4 9
3 Lewalski Serwis 4 6
4 Amator Team 4 3
5 Odrodzeni Cerkwica 4 0
 Skład - Urząd Team

Zdjęcie zespołu [Urząd Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Poland, Republic of Michał Humerski   4 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Maciej Stupałkowski   4 2 0 0 0 0
Poland, Republic of Jarosław Dera   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Maciej Fertykowski   8 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Wojciech Fertykowski   8 13 0 1 0 0
Poland, Republic of Tomasz Gwarny   5 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Marcin Jarski   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Robert Jurak   6 1 0 1 0 0
Poland, Republic of Krzysztof Kabaciński   4 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Jacek Kitza   9 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Kowalczyk   9 2 0 1 0 0
Poland, Republic of Mateusz Milszewski   8 5 0 0 0 0
Poland, Republic of Konrad Rudnik   2 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Sebastian Rzepiński   2 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Waldemar Stupałkowski   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Słupikowski   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Marek Zieńko   2 0 0 0 0 0
Całkowita 23 0 5 0 0

 Sztab zespołu Urząd Team

Członek personelu  Funkcja sztabu
Poland, Republic of Tomasz Kowalczyk   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information