Liga Futsalu 2019/2020
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Natura Meble | 4 | 12 |
2 | MKS Debrzno | 4 | 9 |
3 | Centrum Obkas | 4 | 6 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 4 | 3 |
5 | LZS Płocicz | 4 | 0 |
niedziela, 15 grudnia 2019 16:40 h |
Chłopaki "U Piotra" | vs | Centrum Obkas |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 15 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:40 h | ||
Sędzia: Kamil Grzębowski (Sędzia), Mariusz Hoppe (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Chłopaki "U Piotra" | Statystyki | Centrum Obkas |
---|---|---|
40,08% | Szansa | 59,93% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
4 | Rozegrane mecze | 4 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/2 |
0/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/1 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/1 |
3 | Zdobyte punkty | 6 |
8 : 26 | Stosunek bramek | 13 : 21 |
-18 | Różnica bramek | -8 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Chłopaki "U Piotra" - Natura Meble 0:9 | Najwyższa porażka u siebie | Centrum Obkas - Natura Meble 1:5 |
LZS Płocicz - Chłopaki "U Piotra" 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Chłopaki "U Piotra" - Centrum Obkas 3:6 |
MKS Debrzno - Chłopaki "U Piotra" 8:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MKS Debrzno - Centrum Obkas 11:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Chłopaki "U Piotra" ostatnie mecze
|
Centrum Obkas ostatnie mecze
|