Liga Futsalu 2019/2020
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Natura Meble | 4 | 12 |
2 | MKS Debrzno | 4 | 9 |
3 | Centrum Obkas | 4 | 6 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 4 | 3 |
5 | LZS Płocicz | 4 | 0 |
Liga halowa |
sobota, 28 grudnia 2024 16:00 h |
Odrodzeni Cerkwica | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 28 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Odrodzeni Cerkwica | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Odrodzeni Cerkwica ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|