Liga Futsalu 2019/2020
Liga I
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Alan Maxflor Mardo | 6 | 16 |
2 | Natura Meble | 6 | 13 |
3 | Grom Barkowo | 6 | 13 |
4 | MKS Debrzno | 6 | 6 |
5 | Doran Team | 6 | 4 |
6 | Kamień Team | 6 | 4 |
7 | Lewalski Serwis | 6 | 3 |
Puchar Ligi |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Smart - Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Odrodzeni Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Natura Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Lewalski Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | InterKris & Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Doran/Brycki Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Dobry Dach/Pap Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 Następna kolejka Koniec » |