Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - InterKris & Julia |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Rozegrane mecze: | 2 | 2 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
10-2 InterKris & Julia - RTU Lipińscy Brycki Team |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 24 | 24 | 0 |
Bramek na mecz: | 12 | 12 | 0 |
Bramki zdobyte | 16 | 16 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 8 | 8 | 0 |
Bramki stracone | 8 | 8 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|