Liga halowa

  Zespół M PKT
1 Natura Meble 10 27
2 Smart - Dach 10 24
3 DB Team Więcbork 10 24
4 Kamień Team 10 21
5 Spica Meble 10 18
6 Julia Oldboy 10 15
7 Centrum Obkas 10 15
8 Lewalski Serwis 10 12
9 Odrodzeni Cerkwica 10 4
10 Amator Team 10 3
Liga halowa
 Skład - InterKris & Julia [INT]

Zdjęcie zespołu [InterKris & Julia]

 Zawodnik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Kamil Adamski Poland, Republic of Kamil Adamski   - 5 5 0 0 3 0 1 0 0
Marek Betin Poland, Republic of Marek Betin   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Robert Czerechowski Poland, Republic of Robert Czerechowski   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Michał Humerski Poland, Republic of Michał Humerski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kosmela Poland, Republic of Marcin Kosmela   - 5 5 0 0 9 0 0 0 0
Patryk Kuffel Poland, Republic of Patryk Kuffel   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Filip Kunek Poland, Republic of Filip Kunek   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Leśniak Poland, Republic of Grzegorz Leśniak   - 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Bartłomiej Lica Poland, Republic of Bartłomiej Lica   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Lica Poland, Republic of Rafał Lica   - 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Kamil Mosek Poland, Republic of Kamil Mosek   - 5 5 0 0 6 0 0 0 0
Mariusz Mosek Poland, Republic of Mariusz Mosek   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Mrugalski Poland, Republic of Mateusz Mrugalski   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Mrugalski Poland, Republic of Tomasz Mrugalski   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Marcel Owczarski Poland, Republic of Marcel Owczarski   - 5 5 0 0 3 0 0 0 0
Konrad Rudnik Poland, Republic of Konrad Rudnik   - 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Karol Sowiński Poland, Republic of Karol Sowiński   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Damian Stasikowski Poland, Republic of Damian Stasikowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Taras Poland, Republic of Wojciech Taras   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Trąbka Poland, Republic of Maciej Trąbka   - 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Mirosław Tyda Poland, Republic of Mirosław Tyda   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Żychski Poland, Republic of Mariusz Żychski   - 4 4 0 0 8 0 0 0 0
Całkowita 41 0 1 0 0

 Sztab zespołu InterKris & Julia [InterKris & Julia]

Członek personelu  Urodziny  Funkcja sztabu
Mirosław Tyda Poland, Republic of Mirosław Tyda   - Członek sztabu
Pełniona funkcja Kierownik
Robert Czerechowski Poland, Republic of Robert Czerechowski   - Członek sztabu
Pełniona funkcja Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information