Liga halowa 2022/2023
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Smart - Dach | 9 | 24 |
2 | InterKris & Julia | 9 | 24 |
3 | Natura Meble | 9 | 21 |
4 | Phenix Kamień | 9 | 18 |
5 | Lewalski Serwis | 9 | 15 |
6 | Spica Meble | 9 | 10 |
7 | RTU Lipińscy Brycki | 9 | 10 |
8 | Doran Team | 9 | 6 |
9 | Chłopaki "U Piotra" | 9 | 3 |
10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
sobota, 07 stycznia 2023 17:00 h |
InterKris & Julia | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 07 stycznia 2023 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
InterKris & Julia | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
51,47% | Szansa | 48,54% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
8/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/0/2 |
8/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/1 |
24 | Zdobyte punkty | 21 |
55 : 21 | Stosunek bramek | 69 : 26 |
34 | Różnica bramek | 43 |
InterKris & Julia - Doran Team 12:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Natura Meble - Odrodzeni Cerkwica 15:5 |
InterKris & Julia - Smart - Dach 2:3 | Najwyższa porażka u siebie | Natura Meble - Smart - Dach 2:3 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | RTU Lipińscy Brycki Team - Natura Meble 0:14 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | InterKris & Julia - Natura Meble 7:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|
Natura Meble ostatnie mecze
|