Statystyki zespołu - Urząd Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 3 | 5 |
Rozegrane mecze: | 8 | 3 | 5 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
4-11 Drim - Team WKS - Urząd Team |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
4-7 Urząd Team - Młodzi z Krajny |
7-3 ZGK Sępólno Krajeńskie - Urząd Team |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 74 | 28 | 46 |
Bramek na mecz: | 9.25 | 9.33 | 9.2 |
Bramki zdobyte | 37 | 12 | 25 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.63 | 4 | 5 |
Bramki stracone | 37 | 16 | 21 |
Bramek straconych na mecz: | 4.63 | 5.33 | 4.2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|