Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Rozegrane mecze: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
3-7 Kamień Team - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 20 | 0 | 20 |
Bramek na mecz: | 6.67 | 0 | 6.67 |
Bramki zdobyte | 14 | 0 | 14 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.67 | 0 | 4.67 |
Bramki stracone | 6 | 0 | 6 |
Bramek straconych na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|