Statystyki zespołu - Centrum Obkas |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Rozegrane mecze: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
3-6 Chłopaki "U Piotra" - Centrum Obkas |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-5 Centrum Obkas - Natura Meble |
11-3 MKS Debrzno - Centrum Obkas |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 34 | 6 | 28 |
Bramek na mecz: | 8.5 | 6 | 9.33 |
Bramki zdobyte | 13 | 1 | 12 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.25 | 1 | 4 |
Bramki stracone | 21 | 5 | 16 |
Bramek straconych na mecz: | 5.25 | 5 | 5.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|