Statystyki zespołu - Smart - Dach |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Rozegrane mecze: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 4 | 4 | 0 |
Bramek na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bramki zdobyte | 2 | 2 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone | 2 | 2 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|