Liga halowa

  Zespół M PKT
1 Smart - Dach 9 24
2 InterKris & Julia 9 24
3 Natura Meble 9 21
4 Phenix Kamień 9 18
5 Lewalski Serwis 9 15
6 Spica Meble 9 10
7 RTU Lipińscy Brycki 9 10
8 Doran Team 9 6
9 Chłopaki "U Piotra" 9 3
10 Odrodzeni Cerkwica 9 3
Liga halowa
 Skład - Doran/Brycki Team [DOR]

Zdjęcie zespołu [Doran/Brycki Team]

 Zawodnik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Maciej Domaszek Poland, Republic of Maciej Domaszek   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Fiałkowski Poland, Republic of Kacper Fiałkowski   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Igor Galiński Poland, Republic of Igor Galiński   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Janikowski Poland, Republic of Antoni Janikowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Jutrowski Poland, Republic of Aleksander Jutrowski   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kienast Poland, Republic of Tomasz Kienast   - 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Mateusz  Krzyżanowski Poland, Republic of Mateusz Krzyżanowski   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Kujawa Poland, Republic of Fabian Kujawa   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jan Lis Poland, Republic of Jan Lis   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patryk  Orzechowski Poland, Republic of Patryk Orzechowski   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Michał Pulchny Poland, Republic of Michał Pulchny   - 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Kacper Radzio Poland, Republic of Kacper Radzio   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Scheffler Poland, Republic of Michał Scheffler   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gracjan Skobel Poland, Republic of Gracjan Skobel   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Strama Poland, Republic of Kacper Strama   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wnuk Poland, Republic of Marcin Wnuk   - 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Bartosz Łaszczyk Poland, Republic of Bartosz Łaszczyk   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gracjan Łęgowski Poland, Republic of Gracjan Łęgowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 4 0 1 0 0

 Sztab zespołu Doran/Brycki Team [Doran/Brycki Team]

Członek personelu  Urodziny  Funkcja sztabu
Patryk  Orzechowski Poland, Republic of Patryk Orzechowski   - Członek sztabu
Pełniona funkcja Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information