Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
12 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | 5 | - | 1 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | 1 | - | 21 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | 3 | - | 4 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | 8 | - | 2 | |||
2 | sobota, 07.12.2024 | 17:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 18:00 h | Spica Meble | - | Lewalski Serwis | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 19:00 h | Smart - Dach | - | Dobry Dach/Pap Dach | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 20:00 h | InterKris & Julia | - | Natura Meble | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 15:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Natura Meble | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 16:00 h | Doran/Brycki Team | - | Lewalski Serwis | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 17:00 h | InterKris & Julia | - | Dobry Dach/Pap Dach | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 18:00 h | Spica Meble | - | Smart - Dach | - |
12 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | 5 | - | 1 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | 1 | - | 21 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | 3 | - | 4 | |||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | 8 | - | 2 | |||
2 | sobota, 07.12.2024 | 17:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 18:00 h | Spica Meble | - | Lewalski Serwis | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 19:00 h | Smart - Dach | - | Dobry Dach/Pap Dach | - | |||||
2 | sobota, 07.12.2024 | 20:00 h | InterKris & Julia | - | Natura Meble | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 15:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Natura Meble | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 16:00 h | Doran/Brycki Team | - | Lewalski Serwis | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 17:00 h | InterKris & Julia | - | Dobry Dach/Pap Dach | - | |||||
3 | niedziela, 08.12.2024 | 18:00 h | Spica Meble | - | Smart - Dach | - |