Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
niedziela, 26 stycznia 2025 17:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | Dobry Dach/Pap Dach |
---|---|---|
42,65% | Szansa | 57,36% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
1 | Rozegrane mecze | 1 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 3 |
4 : 3 | Stosunek bramek | 8 : 2 |
1 | Różnica bramek | 6 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|