Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
sobota, 18 stycznia 2025 18:00 h |
Smart - Dach | vs | Doran/Brycki Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 18 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Doran/Brycki Team |
---|---|---|
55,77% | Szansa | 44,23% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
1 | Rozegrane mecze | 1 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 3 |
5 : 1 | Stosunek bramek | 4 : 3 |
4 | Różnica bramek | 1 |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Smart - Dach ostatnie mecze
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|