Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
Informacje o graczu - Wojciech Fertykowski

Dane osobiste

Imię i Nazwisko: Wojciech Fertykowski
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
sobota listopada 29 Urząd Team 4 - 4 Fuks Wielowicz 1 0 0 4 0 1 0 0
sobota grudnia 06 Urząd Team 1 - 2 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 14 Urząd Team 3 - 4 Młodzi z MLKS-u 1 0 0 1 0 0 0 0
sobota grudnia 20 Urząd Team 3 - 6 Sosenka Sośno 1 0 0 2 0 0 0 0
niedziela stycznia 04 ZGK Sępólno Krajeńskie 5 - 3 Urząd Team 1 0 0 2 0 0 0 0
sobota stycznia 10 Stan-Bud Team 9 - 1 Urząd Team 1 0 0 1 0 0 0 0
niedziela stycznia 11 Komza Team 7 - 2 Urząd Team 1 0 0 1 0 0 0 0
niedziela stycznia 18 KS Skarpa 10 - 4 Urząd Team 1 0 0 1 0 0 0 0
Meczów ogółem 8 0 0 13 0 1 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga Mężczyzn "U Piotra" 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Puchar Ligi "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Duko Doran 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Urząd Team 8 8 0 0 13 0 1 0 0
Puchar Ligi Urząd Team 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa A LZS Piaseczno 4 4 0 0 4 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga LZS Piaseczno 5 4 0 0 3 0 0 0 0
Puchar Ligi LZS Piaseczno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa A LZS Piaseczno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga LZS Piaseczno 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi LZS Piaseczno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Chłopaki "U Piotra" 8 7 0 0 12 0 0 0 0
Puchar Ligi Chłopaki "U Piotra" 2 2 0 0 3 0 0 0 0
Liga halowa Centrum Obkas 4 4 0 0 7 0 0 0 0
Liga halowa InterKris & Julia 6 6 0 0 2 0 0 0 0
Puchar Ligi InterKris & Julia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa InterKris & Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi InterKris & Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 54 52 0 0 47 0 1 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga Mężczyzn 2018/2019 "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2018/2019 "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2013/2014 Duko Doran Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2014/2015 Urząd Team Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 Urząd Team Zawodnik
Liga halowa - Grupa A 2015/2016 LZS Piaseczno Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2015/2016 LZS Piaseczno Zawodnik
Puchar Ligi 2015/2016 LZS Piaseczno Zawodnik
Liga halowa - Grupa A 2016/2017 LZS Piaseczno Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2016/2017 LZS Piaseczno Zawodnik
Puchar Ligi 2016/2017 LZS Piaseczno Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2017/2018 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa 2021/2022 Centrum Obkas Zawodnik
Liga halowa 2022/2023 InterKris & Julia Zawodnik
Puchar Ligi 2022/2023 InterKris & Julia Zawodnik
Liga halowa 2023/2024 InterKris & Julia Zawodnik
Puchar Ligi 2023/2024 InterKris & Julia Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information