Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rafgal - Julia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 25 | 7 | 18 | |
2 | (2) | Seydak Team | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 29 | 20 | 9 | |
3 | (3) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | |
4 | (4) | Spica Meble Kamionka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | |
5 | (5) | Bar Dakisa Kamionka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
6 | (6) | Młode Orły | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
7 | (7) | Urząd Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
8 | (8) | Bemix Więcbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
9 | (9) | Lemar Kuchnie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
10 | (10) | Latzke Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | (11) | Wolni Strzelcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | (12) | Grom Barkowo / Seydak Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Młode Orły / LZS Piaseczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Rafgal-Julia / Wolni Strzelcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | ZGK Sępólno / Młodzi z Krajny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | (16) | Komza Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
17 | (17) | Fuks Wielowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
18 | (18) | LZS Piaseczno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
19 | (19) | Darchem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
- | (19) | Grom Barkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
21 | (21) | Kubicki Taxus Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
22 | (22) | Stan-Bud Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
23 | (23) | Młodzi z Krajny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
24 | (24) | Drim - Team WKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Zwycięzca I Ligi |