Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Rezultaty kolejki - 10 Kolejka (12.01.2024 - 14.01.2024) |
piątek, 12.01.2024 - 10. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Natura Meble | Odrodzeni Cerkwica | 6 - 0 | ||||
21:00 h | Found Solution | InterKris & Julia | 10 - 6 | ||||
niedziela, 14.01.2024 - 10. Kolejka | |||||||
14:00 h | Sosenka Sośno | Spica Meble | 1 - 10 | ||||
15:00 h | Doran Team | Chłopaki "U Piotra" | 7 - 6 | ||||
16:00 h | Smart - Dach | IIIZZZIII 86010 | 1 - 4 | ||||
17:00 h | Lewalski Serwis | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | 3 - 5 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IIIZZZIII 86010 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 83 | 25 | 58 | |
2 | (3) | Natura Meble | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 46 | 16 | 30 | |
3 | (2) | InterKris & Julia | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 79 | 36 | 43 | |
4 | (5) | Found Solution | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 84 | 26 | 58 | |
5 | (4) | Smart - Dach | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 76 | 29 | 47 | |
6 | (6) | Spica Meble | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 45 | 26 | 19 | |
7 | (7) | Lewalski Serwis | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 69 | 37 | 32 | |
8 | (10) | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 36 | 49 | -13 | |
9 | (8) | Odrodzeni Cerkwica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 22 | 80 | -58 | |
10 | (9) | Chłopaki "U Piotra" | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 34 | 82 | -48 | |
11 | (11) | Sosenka Sośno | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 17 | 119 | -102 | |
12 | (12) | Doran Team | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | 90 | -66 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 Następna kolejka Koniec » |