Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Skład - Sosenka Sośno |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samobójcza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Bartz | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Dominiak | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kamil Karbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Krajewski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Władysław Kłonowski | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Poczwardowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Scheffler | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Scheffler | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Stankiewicz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Twardy | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mariusz Twardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Waniak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Ziegert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Ziegert | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Zieliński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sosenka Sośno |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Remigiusz Zieliński | Kierownik |