Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Skład - Sharks Attack Elmasz Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Bąkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Czerechowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kamil Dankowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Dankowski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Dombrowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimer Erkvania | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gburczyk | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Artur Jasiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kaczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Lipiński | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Migawa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Mizdalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Mrugalski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Karol Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Pankau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Pankau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Michał Pankau | Kierownik |