Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
 Skład - Centrum Obkas

Zdjęcie zespołu [Centrum Obkas]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Poland, Republic of Patryk Adamczyk   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Kacper Ciepluch   2 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Szymon Cik   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Szymon Czekierda   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Artur Dullek   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Damian Godlewski   3 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Jakub Jędrzejewski   2 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Kamil Jilke   4 3 0 0 0 0
Poland, Republic of Damian Kiedrowicz   4 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Marek Kiedrowicz   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Jakub Kuszaj   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Paweł Kłodziński   4 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Dominik Narloch   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Filip Orłowski   2 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Szymon Radzio   4 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Maciej Rekowski   4 3 0 1 0 0
Poland, Republic of Miłosz Spirka   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Dawid Szmagliński   4 5 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Warmke   3 1 0 1 0 0
Całkowita 13 0 4 0 0

 Sztab zespołu Centrum Obkas

Członek personelu  Funkcja sztabu
Poland, Republic of Jakub Kuszaj   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information