Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Terminarz dla Bar Dakisa |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.12.2014 | 19:20 h | KS Skarpa | - | Bar Dakisa | 4 - 7 | |||
3 | 05.01.2015 | 21:00 h | Bar Dakisa | - | Sharks Attack Elmasz Team | 3 - 7 |