Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Statystyki zespołu - Urząd Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 8 | 3 | 5 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-6 Urząd Team - Sosenka Sośno |
9-1 Stan-Bud Team - Urząd Team |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 76 | 27 | 49 |
Bramek na mecz: | 8.44 | 6.75 | 9.8 |
Bramki zdobyte | 23 | 11 | 12 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2.56 | 2.75 | 2.4 |
Bramki stracone | 53 | 16 | 37 |
Bramek straconych na mecz: | 5.89 | 4 | 7.4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|