Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
piątek, 05 stycznia 2024 19:00 h |
Lewalski Serwis | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 05 stycznia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Lewalski Serwis | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
37,62% | Szansa | 62,38% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
11 | Rozegrane mecze | 11 |
4/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/1/2 |
2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/0 |
2/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/2 |
12 | Zdobyte punkty | 25 |
74 : 47 | Stosunek bramek | 81 : 38 |
27 | Różnica bramek | 43 |
Lewalski Serwis - Doran Team 19:4 | Najwyższa wygrana u siebie | InterKris & Julia - Sosenka Sośno 16:3 |
Lewalski Serwis - InterKris & Julia 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Sosenka Sośno - Lewalski Serwis 1:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran Team - InterKris & Julia 2:10 |
Smart - Dach - Lewalski Serwis 10:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | IIIZZZIII 86010 - InterKris & Julia 10:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
Lewalski Serwis ostatnie mecze
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|