Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
sobota, 25 stycznia 2025 19:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 25 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
36,96% | Szansa | 63,04% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
10 | Rozegrane mecze | 10 |
2/0/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/0/5 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/3 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/2 |
6 | Zdobyte punkty | 15 |
27 : 53 | Stosunek bramek | 49 : 38 |
-26 | Różnica bramek | 11 |
Doran/Brycki Team - Odrodzeni Cerkwica 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Natura Meble - Doran/Brycki Team 13:0 |
Doran/Brycki Team - Spica Meble 0:5 | Najwyższa porażka u siebie | Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 |
Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Lewalski Serwis - Natura Meble 2:5 |
Natura Meble - Doran/Brycki Team 13:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
Natura Meble ostatnie mecze
|