Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
niedziela, 05 stycznia 2025 17:00 h |
Natura Meble | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 05 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Natura Meble | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
8,34% | Szansa | 91,67% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
1 | Rozegrane mecze | 1 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/0 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 3 |
1 : 5 | Stosunek bramek | 5 : 1 |
-4 | Różnica bramek | 4 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Natura Meble ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|