Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Puchar Ligi |
Statystyki zespołu - IIIZZZIII 86010 |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane mecze: | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 0 | 0 | 0 |
Bramek na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|