Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Liga halowa |
Skład - InterKris & Julia [INT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Betin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Czerechowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Humerski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Kuffel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Leśniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Lica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Lica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Owczarski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Rudnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Sowiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Stasikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Taras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Trąbka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirosław Tyda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Żychski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu InterKris & Julia [InterKris & Julia] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Mirosław Tyda | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |
|||
Robert Czerechowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |