Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
sobota, 06 stycznia 2024 16:00 h |
Sosenka Sośno | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 06 stycznia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Prokopów (Sędzia), Mateusz Tarnawski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Sosenka Sośno | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
18,23% | Szansa | 81,78% |
13 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
1 | Rozegrane mecze | 3 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/1 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/1 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 6 |
1 : 15 | Stosunek bramek | 28 : 15 |
-14 | Różnica bramek | 13 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | InterKris & Julia - Doran Team 5:0 |
Sosenka Sośno - InterKris & Julia 1:15 | Najwyższa porażka u siebie | InterKris & Julia - IIIZZZIII 86010 8:14 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - InterKris & Julia 1:15 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|