Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
2 | Natura Meble | 11 | 27 |
3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
4 | Found Solution | 11 | 24 |
5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
6 | Spica Meble | 11 | 21 |
7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
Puchar Ligi |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chłopaki "U Piotra" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Doran Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Found Solution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | IIIZZZIII 86010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | InterKris & Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Lewalski Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Natura Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Odrodzeni Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Smart - Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Sosenka Sośno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Wolny los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |