Liga halowa

  Zespół M PKT
1 Dobry Dach 0 0
1 Doran/Brycki 0 0
1 InterKris & Julia 0 0
1 Lewalski Serwis 0 0
1 Natura Meble 0 0
1 Odrodzeni Cerkwica 0 0
1 Smart - Dach 0 0
1 Spica Meble 0 0
Informacje o zespole - Chłopaki "U Piotra"
Chłopaki
Klub macierzysty: Chłopaki "U Piotra"
Nazwa Zespołu: Chłopaki "U Piotra"
Krótka Nazwa: CHO

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Zw/Rem/Por Bramki Zawodnicy
2023/2024 Puchar Ligi 6 2 3 1/0/1 3:8 16
2023/2024 Liga halowa - I Liga 10 11 6 2/0/9 36:101 16
2022/2023 Puchar Ligi 11 1 0 0/0/1 1:8 16
2022/2023 Liga halowa - I Liga 9 9 3 1/0/8 23:51 16
2019/2020 Liga halowa - II Liga 4 7 12 4/0/3 39:25 18
2019/2020 Puchar Ligi 10 1 0 0/0/1 3:4 16
2019/2020 Liga halowa - Grupa C 4 4 3 1/0/3 8:26 15
2017/2018 Puchar Ligi 6 2 3 1/0/1 14:14 18
2017/2018 Liga halowa - II Liga 5 12 16 5/1/6 62:41 18
2016/2017 Liga halowa - II Liga 7 7 6 2/0/5 24:38 18
2016/2017 Puchar Ligi 14 1 0 0/0/1 1:5 18
2016/2017 Liga halowa - Grupa C 4 4 1 0/1/3 10:31 17

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information