| Skład - Gmina Sępólno Krajeńskie |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzanna Boboń | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vanessa Budner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agata Chmiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celina Cupa | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marta Dober | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martyna Heyser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Małgorzata Jamrozik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Natalia Jamrozik | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joanna Kabat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julianna Knapik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Natalia Kujoth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliwia Leszcz | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oliwia Peka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandra Piątkowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milena Plutka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliwia Rzążewska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zuzanna Sieg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martyna Skrzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amelia Tram | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wioletta Zenel | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Amelia Łaznowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Gmina Sępólno Krajeńskie |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Sławomir Gołąbek | Kierownik | ||








