| Statystyki zespołu - Dream Team |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 7 | 3 | 4 |
| Rozegrane mecze: | 7 | 3 | 4 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy: | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 6 | 3 | 3 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-11 Dream Team - Taxus Team |
16-3 Vinceri Meble - Dream Team |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 96 | 42 | 54 |
| Bramek na mecz: | 13.71 | 14 | 13.5 |
| Bramki zdobyte | 25 | 11 | 14 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 3.57 | 3.67 | 3.5 |
| Bramki stracone | 71 | 31 | 40 |
| Bramek straconych na mecz: | 10.14 | 10.33 | 10 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








